Назад
Система автоматизации ведения электронного каталога и учёта движимых памятников «МузейЗ».
Назад
Система автоматизации ведения электронного каталога и учёта движимых памятников «МузейЗ».
Наименование информационной системы | Система автоматизации ведения электронного каталога и учёта движимых памятников «МузейЗ». |
Наименование оператора информационной системы, а также иных операторов информационной системы (в случае их наличия) | Министерство культуры Ставропольского края. |
Реквизиты правового акта Ставропольского края о создании информационной системы | Не имеется, так как система АС «Музей-3» введена в эксплуатацию до принятия краевого закона № 51-кз «О государственных информационных системах Ставропольского края». |
Дата ввода в эксплуатацию информационной системы | 2009-01-01 00:00:00 |
Реквизиты правового акта государственного органа Ставропольского края о вводе информационной системы в эксплуатацию | Не имеется, так как система АС «Музей-3» введена в эксплуатацию до принятия краевого закона № 51-кз «О государственных информационных системах Ставропольского края». |
Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с государственной информационной системой Ставропольского края. | Отдел искусств, образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и связей с творческими союзами, министерства культуры Ставропольского края |
Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой Ставропольского края | Восковец Оксана Павловна |
Телефоны руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой Ставропольского края | (8652) 26-23-61 |
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за работу с государственной информационной системой Ставропольского края | Гридина Лариса Викторовна, консультант |
Телефоны лица, ответственного за работу с государственной информационной системой Ставропольского края | (8652) 26-23-61 |
Факсы, адреса электронной почты лица, ответственного за работу с государственной информационной системой Ставропольского края | Факс (8652) 26-96-83 E-mail: mkskzaks@mail.ru |
Цель, назначение, область применения, функции информационной системы | Формирование каталога музейных предметов и музейных коллекций входящих в состав краевого музейного Фонда, с содержанием основных сведении о каждом музейном предмете и коллекции. |
Почтовый адрес, справочный телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органа государственной власти Ставропольского края, полномочия которого реализуются с использованием государственной информационной системы Ставропольского края | 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 17. Тел. (8652)26-15-16; факс (8652)26-16-60. E-mail: mksk@stavregion.ru. |
Полномочия государственного органа Ставропольского края, реализуемые с использованием информационной системы | Государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав краевого музейного фонда, а также государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории Ставропольского края, включённых в состав музейного фонда Российской Федерации и переданных в пользование Ставропольскому краю (Положение о министерстве культуры Ставропольского края, № 553 от 14 июля 2008 г.). |
Сведения об эксплуатации государственной информационной системы Ставропольского края и (или) отдельных ее частей на территории муниципальных образований Ставропольского края | Система «Музей-3» внедрена в государственных и муниципальных музеях на территории следующих муниципальных образований: в городах: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды, Ессентуки, Георгиевск, Невинномысск, Михайловск, Светлоград, Будённовск, Нефтекумск, Зеленокумск, Ипатово, Изобильный, Новоалександровск. В селах: Красногвардейском, Александровском, Донском, Кочубеевском, Левокумском, Новоселицком. |
Наименование федеральных информационных систем и (или) муниципальных информационных систем, с которыми организовано взаимодействие в рамках эксплуатации государственной информационной системы Ставропольского края | Не имеется. |
Состав информации (сведения о государственном информационном ресурсе), содержащейся в базе (базах) данных государственной информационной системы Ставропольского края | Три ступени учёта музейных предметов и музейных коллекции хранящихся в фондах музеев Ставропольского края: Информация о движении музейных фондов. Статистические данные об основной деятельности музеев. Работа с фотоизображениями музейных предметов. |
Дата начала формирования государственного информационного ресурса | 01.01.2009 |
Форма хранения и обработки информации, содержащейся в базе (базах) данных государственной информационной системы Ставропольского края | Информация хранится в электронном виде на жёстком диске музейного компьютера. |
Виды документов, входящих в состав базы (баз) данных государственной информационной системы | Карточки и списки предметов поступивших в музей. Книги поступлений на временное хранение. Главная инвентарная книга музея. Акты приёма предметов на постоянное хранение. Протоколы фондово-закупочных комиссий. Статистические формы 8-НК и 4-экспонаты. |
Наименование и целевое назначение баз данных в составе государственного информационного ресурса | База данных о музейных предметах и коллекциях хранящихся в фондах музеев Ставропольского края. Назначение базы данных - учёт музейных предметов, и контроль над их перемещением. |
Сведения о периоде создания документов в составе государственного информационного ресурса | 2009-2010 гг. |
Информация о заимствованиях из иных государственных информационных ресурсов и (или) баз данных | Конвертация в базу данных на основе АС «Музей-З», сведений внесённых в базы данных ставропольских музеев на основе иных информационных систем. |
Форма представления информации | Текстовые и графические сведения о музейных предметах и коллекциях. |
Информация о государственной регистрации базы данных | |
Сведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в государственной информационной системе Ставропольского края | |
Наименование серверной операционной системы | Серверной версии не существует. |
Наименование клиентской операционной системы | Система автоматизации ведения электронного каталога и учёта движимых памятников «Музей-З». Разработчик системы: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации. |
Наименование системы управления базами данных | Не имеется. |
Наименование программного обеспечения, предназначенного для управления сетевыми ресурсами | Для работы с АС «Музей-З» в локальной сети требуется Microsoft Office, версии 2000 и 2003. |
Наименование прикладного (офисного, специализированного) программного обеспечения, используемого в государственной информационной системе Ставропольского края | Microsoft Office, версии 2000 и 2003. Internet Explorer, v. 5.0 и выше |
Сведения об использовании свободного программного обеспечения в государственной информационной системе Ставропольского края | Информационная система «Музей-3» не совместима со свободным программным обеспечением. |
Архитектура электронной вычислительной машины | Процессор Pentium-II и выше, объём оперативной памяти от 64 Мб, видеокарта SVGA (память не менее 2 Мб). |
Общее количество рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе Ставропольского края | 40 |
Тип используемых средств криптозащиты информации в государственной информационной системе Ставропольского края | Не используются. |
Сведения об использовании электронной цифровой подписи в государственной информационной системе Ставропольского края | Не используются. |
Форматы хранения данных в электронной форме в государственной информационной системе Ставропольского края | DОС и PDF. |
Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования государственной информационной системы Ставропольского края | АС «Музей-3» не рассчитана на работу с использованием информационно-телекоммукационных сетей. |
сведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации информационной системы | Покупка системы АС «Музей-З» осуществлена за счёт средств бюджета Ставропольского края в 2008 году, реквизиты 056 0806 0020410 012. |
Сведения о наличии (отсутствии) в государственной информационной системе Ставропольского края сведений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа | Отсутствуют. |
Состав информации в государственной информационной системе Ставропольского края, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина | Информация личного характера о бывших собственниках музейных предметов. |
Способы обеспечения доступа к информации государственной информационной системы Ставропольского края, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина | Доступ к информации непосредственно затрагивающей права и свободы человека имеют бывшие собственники музейных предметов и коллекций, а также их наследники. |
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организации | Не имеется. |
Приложение | |
Почтовый адресс оператора информационной системы | |
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о создании государственной информационной системы | |
ФИО лица, подписавшего решение о создании государственной информационной системы | |
Должность ответственного лица, подписавшего решение о создании государственной информационной системы | |
Наименование органа исполнительной власти, принявшего акт о вводе в эксплуатацию | |
Вид акта о вводе в эксплуатацию | |
Должность ответственного лица, подписавшего акт о вводе в эксплуатацию | |
ФИО лица, подписавшего акт о вводе в эксплуатацию | |
Номер и дата акта о полномочиях госоргана власти, реализуемыx с использованием государственной информационной системы | |
Наименование акта о полномочиях госоргана власти, реализуемыx с использованием государственной информационной системы | |
Вид акта о полномочиях госоргана власти, реализуемыx с использованием государственной информационной системы | |
Орган, принявший акт о полномочиях | |
Периодичность обновления информации в информационной системе | |
Срок хранения информации в государственной информационной системе |
Назад